PRODUCT
产品中心
公司始终坚持,品质至上,精益求精,用户至上,诚实取信,服务尽善尽美
磁力搅拌低温恒温槽
凡帝朗FDLJD磁力搅拌低温恒温槽内部特殊设计具有磁力搅拌系统,可把放入恒温槽工作室内烧杯中的低温恒温样品或高温恒温样品直接进行磁力搅拌,无需用机外竖立式搅拌电机对烧杯中的样品进行搅拌。 既节约空间,又能高效率完成实验条件。广泛应用在实验室、化工厂、制药厂、医院、生物酶、科研等实验和检定工作中。
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 工作槽开口尺寸(mm3) | 烧杯容量 (ml) | 循环泵流量 (L/mm) | 外形尺寸 (mm) |
FDLJD-05-05L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-10-05L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-20-05L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-30-05L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-40-05L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-60-05L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×120 | 500 | 内循环 | 650×530×1120 |
FDLJD-70-05L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×120 | 500 | 内循环 | 650×530×1120 |
FDLJD-80-05L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×120 | 500 | 内循环 | 650×530×1120 |
FDLJD-05-1L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-10-1L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-20-1L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-30-1L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-40-1L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-60-1L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×130 | 1000 | 内循环 | 650×530×1120 |
FDLJD-70-1L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×130 | 1000 | 内循环 | 650×530×1120 |
FDLJD-80-1L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×130 | 1000 | 内循环 | 650×530×1120 |
FDLJD-05-2L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-10-2L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-20-2L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-30-2L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-40-2L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-60-2L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×150 | 2000 | 内循环 | 650×530×1120 |
FDLJD-70-2L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×150 | 2000 | 内循环 | 650×530×1120 |
FDLJD-80-2L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×150 | 2000 | 内循环 | 650×530×1120 |
FDLJD-05-3L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 520×370×500 |
FDLJD-10-3L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 520×370×500 |
FDLJD-20-3L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 520×370×500 |
FDLJD-30-3L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 650×380×500 |
FDLJD-40-3L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 850×530×630 |
FDLJD-60-3L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 200×200×200 | 3000 | 内循环 | 650×530×1120 |
FDLJD-70-3L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 200×200×200 | 3000 | 内循环 | 650×530×1120 |
FDLJD-80-3L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 200×200×200 | 3000 | 内循环 | 650×530×11 |
大液晶显示、多功能、高精度、大流量系列磁力搅拌低温恒温槽
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 数显分辨率(℃) | 搅拌转速(rpm) | 工作槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/mm) |
FDLJD-0512 | -5~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 150 | 16 |
FDLJD-1012 | -10.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 150 | 16 |
FDLJD-2012 | -20.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 150 | 16 |
FDLJD-3012 | -30.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 150 | 16 |
FDLJD-0516 | -5~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 200 | 16 |
FDLJD-1016 | -10.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 200 | 16 |
FDLJD-2016 | -20.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 200 | 16 |
FDLJD-3016 | -30.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 200 | 16 |
FDLJD-0518 | -5~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 150 | 16 |
FDLJD-1018 | -10.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 150 | 16 |
FDLJD-2018 | -20.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 150 | 16 |
FDLJD-3018 | -30.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 150 | 16 |
FDLJD-0522 | -5~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 200 | 16 |
FDLJD-1022 | -10.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 200 | 16 |
FDLJD-2022 | -20.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 200 | 16 |
FDLJD-3022 | -30.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 200 | 16 |